Navigationsbereich plan b
Informationen zur Kopfzeile finden Sie hier: Aufbau und Navigation
Schaltfläche | Funktion | Erklärung |
---|---|---|
Zu komprimierter Übersicht wechseln | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, werden die Kacheln komprimiert in der Übersicht dargestellt. | |
Übersicht anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, wechseln Sie von der Dienstplanansicht zurück in die Übersicht der Planungseinheiten. | |
Detailansicht anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, wechseln Sie in die Detailansicht der ausgewählten Planungseinheit. | |
Datumsauswahl anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, wird eine Datumsauswahl auf der rechten Seite der Kacheln in der Übersicht eingeblendet. Durch das Deaktivieren der Schaltfläche wird die Datumsauswahl wieder ausgeblendet. | |
Planungseinheit auswählen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, wird die Auswahl eingeblendet. Sie können Planungseinheiten selektieren. Diese werden in der Übersicht angezeigt. | |
Kennzahlen konfigurieren | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, können Sie die Belegungs-, Besetzungs- und PpUG-Kennzahlen konfigurieren. Möchten Sie zum Beispiel die Belegungskennzahlen selektieren, aktivieren Sie zusätzlich die Schaltfläche für die Anzeige der Belegungskennzahlen im Navigationsbereich. | |
Legende anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, können Sie kurze Erklärungen zur ausgewählten Ansicht einblenden. Möchten Sie zum Beispiel die Legende der Besetzungskennzahlen einblenden, aktivieren zusätzlich die Schaltfläche für die Anzeige der Besetzungskennzahlen im Navigationsbereich. | |
Besetzungskennzahlen anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, werden in der Übersicht in den Kacheln die Besetzungskennzahlen angezeigt. Sie können außerdem die Legende und die Konfiguration für die Besetzungskennzahlen einblenden. | |
Belegungskennzahlen anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, werden in der Übersicht in den Kacheln die Belegungskennzahlen angezeigt. Sie können außerdem die Belegungskennzahlen konfigurieren und die Legende und die Konfiguration für die Belegungskennzahlen einblenden. | |
PpUG-Kennzahlen anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, können Sie die PpUG-Kennzahlen konfigurieren und die Legende und die Konfiguration für die PpUG-Kennzahlen einblenden. Im Navigationsbereich werden zudem drei weitere Möglichkeiten eingeblendet, wie Sie sich die PpUG-Kennzahlen grafisch anzeigen lassen können. | |
Sämtliche PpUG-Kennzahlen in Matrixform anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, werden sämtliche PpUG-Kennzahlen in Form einer Matrix für eine Planungseinheit in der Übersicht angezeigt. | |
Pflegekraft-Patienten-Verhältnis im zeitlichen Verlauf (PpUG) anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, wird das Diagramm " Pflegekraft-Patienten-Verhältnis im zeitlichen Verlauf" für eine Planungseinheit in der Übersicht angezeigt. | |
Ist-Stunden, Anteile und Höchstanteile im zeitlichen Verlauf (PpUG) anzeigen | Wenn Sie die Schaltfläche aktivieren, wird das Diagramm “Ist-Stunden, Anteile und Höchstanteile im zeitlichen Verlauf (PpUG)” für eine Planungseinheit in der Übersicht angezeigt. |
Wenn Sie die Übersichten per Mausklick öffnen, wechseln die Schaltflächen in der Navigation die Farbe. Sie sind dann aktiv und sind daher dunkelblau.