Belegungskennzahlen aus dem KIS importieren
Die Anwendung plan b benötigt Belegungskennzahlen aus einem Fremdsystem (z. B. dem KIS oder einem BI-System), um beispielsweise die Einhaltung der PpUGV berechnen zu können, die eine Beziehung zwischen Personalbesetzung und Bettenbelegung herstellt. Weitere Informationen zu den PpUG-Kennzahlen können sie unter PpUG-Kennzahlen einsehen.
Für den Import dieser und weiterer Belegungskennzahlen stehen im Rahmen der Pradtke.Api Endpunkte in Form einer RESTful API zur Verfügung. Folgende Routen können nach aktuellem Stand genutzt werden, um Belegungskennzahlen zu hinterlegen und aus TIMEOFFICE abzurufen:
URI (Endpunkt) | HTTP Verb | Beschreibung |
---|---|---|
/api/timeoffice/einrichtung/{einrichtung}/planungseinheit/{planungseinheit}/belegungskennzahlen | GET | Ruft die Liste aller Belegungskennzahlen für die übergebene Planungseinheit einer Einrichtung ab. Das Ergebnis kann optional auf einen Zeitraum von Wertstellungsdaten und/order einen Zeitraum von Aktualisierungsdaten gefiltert werden. |
/api/timeoffice/einrichtung/{einrichtung}/planungseinheit/{planungseinheit}/belegungskennzahlen | POST | Legt eine übergebene Menge von Belegungskennzahlen für eine Planungseinheit einer Einrichtung in der Datenbank an. Falls für eine Belegungskennzahl für die eindeutige Kombination aus Planungseinheit, Belegungskennzahltyp und Wertstellungsdatum bereits ein Tupel existiert, wird dieses mit den übergebenen Informationen überarbeitet. Falls es zwei übergebene Belegungskennzahlen für dieselbe eindeutige Kombination aus Planungseinheit, Belegungskennzahltyp und Wertstellungsdatum gibt, so gewinnt das Tupel, welches das neueste Aktualisierungsdatum innehat. |
/api/timeoffice/einrichtung/{einrichtung}/planungseinheit/{planungseinheit}/belegungskennzahlen/typ/{belegungskennzahlTyp} | GET | Ruft die Liste aller Belegungskennzahlen für die übergebene Planungseinheit einer Einrichtung eingeschränkt auf einen bestimmten Belegungskennzahltypen ab. Das Ergebnis kann optional auf einen Zeitraum von Wertstellungsdaten und/oder einen Zeitraum von Aktualisierungsdaten gefiltert werden. |
/api/timeoffice/einrichtung/{einrichtung}/planungseinheit/{planungseinheit}/belegungskennzahlen/{refPlanungseinheitBelegungskennzahlen} | GET | Ruft eine einzelne Belegungskennzahl identifiziert durch ihren Primärschlüssel aus der Tabelle TPlanungseinheitenBelegungskennzahlen ab. |
/api/timeoffice/einrichtung/{einrichtung}/planungseinheit/{planungseinheit}/belegungskennzahlen/typ/{belegungskennzahlTyp}/werstellungsdatum/{werstellungsDatum} | GET | Ruft eine einzelne Belegungskennzahl, identifiziert durch die Kombination aus Planungseinheit, Belegungskennzahltyp und Wertstellungsdatum, ab. |
/api/timeoffice/einrichtung/{einrichtung}/planungseinheit/{planungseinheit}/belegungskennzahlen/typ/{belegungskennzahlTyp}/werstellungsdatum/{werstellungsDatum} | PUT | Aktualisiert eine einzelne Belegungskennzahl, identifiziert durch die Kombination aus Planungseinheit, Belegungskennzahltyp und Wertstellungsdatum. |
/api/timeoffice/einrichtung/{einrichtung}/planungseinheit/{planungseinheit}/belegungskennzahlen/typ/{belegungskennzahlTyp}/werstellungsdatum/{werstellungsDatum} | DELETE | Löscht eine einzelne Belegungskennzahl identifiziert mithilfe der Planungseinheit, des Belegungskennzahltypen und des Wertstellungsdatums. |
Des Weiteren können Sie unter der URL Ihrer Pradtke.Api eine maschinenlesbare Spezifikation aller verfügbaren Endpunkte im OpenAPI-Format abrufen: https://<HOST>:<PORT>/swagger/v1.0/swagger.json, um weitere Informationen zu den in der Tabelle genannten Endpunkten zu erhalten.
Sie können diese Routen nutzen, um eine eigene Importschnittstelle zu implementieren oder unsere Fachberater nach einem entsprechenden Angebot zur Umsetzung fragen.
Sofern Sie bereits die PpUG-Importschnittstelle nutzen oder die Bettenbelegungen in TIMEOFFICE erfassen, steht Ihnen bereits ein Teil der unterstützten Kennzahlen zur Verfügung, da plan b auf die bereits vorhandenen Belegungen zugreift.
Liste der unterstützten Belegungskennzahlen
Aktuell belegte Betten
Anzahl aufgestellter Betten
Heutige Patientenaufnahmen
Heutige Patientenentlassungen
Durchschnittlich belegte Betten
Gesamtsumme der Pflegetage
Gesamtsumme der PPR-Minuten
Prognostizierte Bettenbelegung *
Anzahl belegter Betten (12:00 Uhr) *
Anzahl belegter Betten (Mitternacht) *
Kennzeichen für geöffnete Tagschicht *
Kennzeichen für geöffnete Nachtschicht *
Die mit * gekennzeichneten Kennzahlen sind auch Bestandteil der PpUG-Funktionalität in TIMEOFFICE.